So verwenden Sie diese Tabelle
- 1cos φ dient zur Berechnung von Wirk-, Blind- und Scheinleistung: P = S × cos φ
- 2Bei der Dimensionierung von Leitungen und Schutzeinrichtungen berücksichtigen
- 3Für Kompensationsberechnungen: Q_C = P × (tan φ_alt - tan φ_neu)
- 4Werte sind Richtwerte – Typenschild des Geräts hat Vorrang
- 5Bei Teillast verschlechtert sich der cos φ oft erheblich
Elektromotoren (Drehstrom-Asynchron)
| Motorleistung | Nennlast cos φ | Teillast 50% | Teillast 25% | Leerlauf |
|---|
| 0,55 kW | 0,73 | 0,55 | 0,40 | 0,15 |
| 1,1 kW | 0,78 | 0,62 | 0,45 | 0,17 |
| 2,2 kW | 0,80 | 0,65 | 0,48 | 0,18 |
| 4 kW | 0,82 | 0,68 | 0,50 | 0,19 |
| 7,5 kW | 0,84 | 0,72 | 0,55 | 0,20 |
| 11 kW | 0,85 | 0,74 | 0,58 | 0,21 |
| 22 kW | 0,87 | 0,78 | 0,62 | 0,22 |
| 37 kW | 0,88 | 0,80 | 0,65 | 0,23 |
| 55 kW | 0,89 | 0,82 | 0,68 | 0,24 |
| 75 kW | 0,90 | 0,84 | 0,70 | 0,25 |
| 110 kW | 0,91 | 0,85 | 0,72 | 0,26 |
| 160 kW | 0,92 | 0,86 | 0,74 | 0,27 |
- Werte für 4-polige Käfigläufermotoren (1500 U/min bei 50 Hz)
- 2-polige Motoren: cos φ ca. 0,02-0,03 höher
- 6- und 8-polige Motoren: cos φ ca. 0,03-0,05 niedriger
- Bei Frequenzumrichter-Betrieb: Netzseitiger cos φ ≈ 0,95-0,98
| Leuchtmittel | cos φ (ohne Komp.) | cos φ (mit Komp.) | Bemerkung |
|---|
| Glühlampen | 1,00 | - | Rein ohmsch |
| Halogenlampen | 1,00 | - | Rein ohmsch |
| LED-Lampen (einfach) | 0,50-0,70 | 0,90-0,95 | Abhängig vom Treiber |
| LED-Leuchten (hochwertig) | 0,90-0,98 | - | Mit PFC-Schaltung |
| Leuchtstofflampen (KVG) | 0,50 | 0,90 | Mit Parallelkondensator |
| Leuchtstofflampen (VVG) | 0,85 | - | Verlustarm |
| Leuchtstofflampen (EVG) | 0,95-0,99 | - | Elektronisch |
| Natriumdampflampen | 0,40-0,50 | 0,90 | Mit Kompensation |
| Halogen-Metalldampflampen | 0,50-0,60 | 0,90 | Mit Kompensation |
- KVG = Konventionelles Vorschaltgerät (Drossel)
- VVG = Verlustarmes Vorschaltgerät
- EVG = Elektronisches Vorschaltgerät
- PFC = Power Factor Correction (Leistungsfaktorkorrektur)
| Gerät | cos φ (typisch) | Bereich | Bemerkung |
|---|
| Lichtbogen-Schweißtransformator | 0,35-0,50 | stark variabel | Abhängig vom Lichtbogen |
| Widerstandsschweißmaschine | 0,60-0,80 | - | Punktschweißen |
| Inverter-Schweißgerät | 0,90-0,98 | - | Mit PFC |
| Induktionsöfen | 0,15-0,35 | stark induktiv | Mit Kompensationsanlage |
| Lichtbogenöfen | 0,70-0,85 | schwankend | Instabiler Lichtbogen |
| Widerstandsöfen | 0,95-1,00 | - | Nahezu ohmsch |
- Schweißgeräte belasten das Netz stark durch schwankenden cos φ
- Bei Induktionsöfen ist individuelle Kompensation zwingend erforderlich
Haushalts- und Gewerbegeräte
| Gerät | cos φ | Typ | Bemerkung |
|---|
| Elektroherd / Backofen | 1,00 | R | Rein ohmsch |
| Wasserkocher | 1,00 | R | Rein ohmsch |
| Heizlüfter | 1,00 | R | Rein ohmsch |
| Durchlauferhitzer | 1,00 | R | Rein ohmsch |
| Kühlschrank | 0,65-0,75 | R/L | Mit Kompressor |
| Gefriertruhe | 0,60-0,70 | R/L | Mit Kompressor |
| Waschmaschine | 0,65-0,80 | R/L | Motor + Heizung |
| Wäschetrockner | 0,90-0,95 | R | Meist Heizung |
| Geschirrspüler | 0,70-0,85 | R/L | Motor + Heizung |
| Klimaanlage | 0,75-0,90 | R/L | Mit Inverter besser |
| Staubsauger | 0,75-0,85 | R/L | Universalmotor |
| Computer (PC) | 0,60-0,70 | C/R | Mit Active-PFC: 0,95 |
| Computer-Monitor | 0,55-0,70 | C | LED-Panels besser |
| Drucker (Laser) | 0,55-0,65 | C/R | Im Standby besser |
- R = ohmsch (Heizung), L = induktiv (Motor), C = kapazitiv (Netzteil)
- Moderne Geräte mit Schaltnetzteil oft mit Active-PFC (cos φ > 0,95)
- Teillast verschlechtert den cos φ oft erheblich
| Auslastung | cos φ (Trafo) | Bemerkung |
|---|
| Leerlauf | 0,10-0,20 | Magnetisierungsstrom dominiert |
| 25% Last | 0,40-0,50 | - |
| 50% Last | 0,60-0,70 | - |
| 75% Last | 0,75-0,85 | - |
| 100% Last | 0,85-0,90 | Abhängig von Bauart |
| Überlast | 0,85-0,95 | Kupferverluste steigen |
- Der cos φ des Transformators selbst ist hier gemeint
- Typenschild zeigt meist cos φ bei Nennlast
- Wenig belastete Trafos verschlechtern den Anlagen-cos φ erheblich
Kompensation - Erforderliche Kondensatorleistung
| Ziel-cos φ | tan φ | Δtan für cos 0,7→Ziel | Δtan für cos 0,8→Ziel |
|---|
| 0,80 | 0,75 | 0,27 | - |
| 0,85 | 0,62 | 0,40 | 0,13 |
| 0,90 | 0,48 | 0,54 | 0,27 |
| 0,92 | 0,43 | 0,59 | 0,32 |
| 0,95 | 0,33 | 0,69 | 0,42 |
| 0,98 | 0,20 | 0,82 | 0,55 |
| 1,00 | 0,00 | 1,02 | 0,75 |
- Q_C = P × Δtan (erforderliche Kompensationsleistung in kvar)
- Beispiel: 100 kW bei cos 0,8, Ziel 0,95 → Q_C = 100 × 0,42 = 42 kvar
- Empfehlung: Ziel-cos φ ≈ 0,95 (Überkompensation vermeiden)
Wichtige Hinweise
- •cos φ < 0,9 führt in vielen Tarifen zu Blindstrom-Mehrkosten
- •Typenschild hat immer Vorrang vor Tabellenwerten
- •Bei Teillast sinkt der cos φ erheblich – Anlage richtig dimensionieren!
- •Überkompensation (cos φ > 1,0 = kapazitiv) vermeiden
- •Netzrückwirkungen bei stark induktiven Lasten beachten
- •Der angezeigte cos φ am Messgerät ist der "wirkliche" (displacement) cos φ, nicht der Leistungsfaktor λ, der auch Oberwellen enthält