Kabelquerschnitte Übersicht
Übersicht der gängigen Kabelquerschnitte und deren Anwendungsbereiche nach VDE 0298-4.
📅 Aktualisiert: 2026-02-04So verwenden Sie diese Tabelle
- 1Bestimmen Sie die benötigte Stromstärke (Betriebsstrom)
- 2Wählen Sie die Verlegeart (A1, A2, B1, B2, C, E)
- 3Berücksichtigen Sie Umgebungstemperatur und Häufung
- 4Lesen Sie den passenden Querschnitt ab
- 5Prüfen Sie den Spannungsfall für lange Leitungen
NYM-J Kupferkabel - Strombelastbarkeit in Ampere
| Querschnitt mm² | A1 (Rohr gedämmt) | A2 (direkt gedämmt) | B1 (Wand) | B2 (Rohr) | C (Erde) | E (frei Luft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 14,5 | 15,5 | 17,5 | 16,5 | 22 | 19 |
| 2,5 | 19,5 | 21 | 24 | 23 | 29 | 26 |
| 4 | 26 | 28 | 32 | 30 | 38 | 34 |
| 6 | 34 | 36 | 41 | 38 | 48 | 43 |
| 10 | 46 | 50 | 57 | 52 | 64 | 60 |
| 16 | 61 | 68 | 76 | 69 | 84 | 80 |
| 25 | 80 | 89 | 101 | 90 | 107 | 101 |
| 35 | 99 | 110 | 125 | 111 | 131 | 126 |
| 50 | 119 | 134 | 151 | 133 | 159 | 153 |
| 70 | 151 | 171 | 192 | 168 | 200 | 196 |
| 95 | 182 | 207 | 232 | 201 | 241 | 238 |
| 120 | 210 | 240 | 269 | 232 | 278 | 276 |
- A1: Verlegung in wärmeisolierter Wand (z.B. WDVS)
- A2: Verlegung in thermisch isoliertem Bereich
- B1: Direkt auf/in der Wand, Kabelkanal
- B2: Verlegung in Installationsrohr
- C: Direkt in der Erde (NYY)
- E: Freihängend in Luft, Kabelpritschen
Empfohlene Anwendung nach Querschnitt
| Querschnitt | Max. Absicherung | Typische Anwendung |
|---|---|---|
| 1,5 mm² | B10-B13 | Beleuchtung, Schalter |
| 2,5 mm² | B16 | Steckdosen, allg. Stromkreise |
| 4 mm² | B20-B25 | Hochlast-Steckdosen, CEE 16A |
| 6 mm² | B32 | E-Herd, Durchlauferhitzer, CEE 32A |
| 10 mm² | B40-B50 | Unterverteilung, größere Verbraucher |
| 16 mm² | B63 | Wohnungs-Hauptzuleitung |
| 25 mm² | B80 | EFH-Hausanschluss |
| 35 mm² | B100 | MFH-Hausanschluss |
| 50 mm² | B125 | Gewerbeanschluss |
Querschnitt und Spannungsfall bei 230V (Einphasig)
| Querschnitt | Max. Länge bei 16A / 3% | Max. Länge bei 10A / 3% |
|---|---|---|
| 1,5 mm² | 15 m | 24 m |
| 2,5 mm² | 25 m | 40 m |
| 4 mm² | 40 m | 64 m |
| 6 mm² | 60 m | 96 m |
| 10 mm² | 100 m | 160 m |
- Berechnet für cos φ = 1 und Cu-Leiter (κ = 56 m/Ω·mm²)
- Bei längeren Strecken nächstgrößeren Querschnitt wählen
Korrekturfaktoren
Temperaturkorrektur (Bezug: 25°C)
| Bedingung | Faktor |
|---|---|
| 10°C Umgebung | 1.22 |
| 15°C Umgebung | 1.17 |
| 20°C Umgebung | 1.12 |
| 25°C Umgebung | 1 |
| 30°C Umgebung | 0.94 |
| 35°C Umgebung | 0.87 |
| 40°C Umgebung | 0.79 |
| 45°C Umgebung | 0.71 |
| 50°C Umgebung | 0.61 |
Häufungsfaktor (nebeneinander verlegte Kabel)
| Bedingung | Faktor |
|---|---|
| 1 Stromkreis | 1 |
| 2 Stromkreise | 0.8 |
| 3 Stromkreise | 0.7 |
| 4-6 Stromkreise | 0.6 |
| 7-9 Stromkreise | 0.5 |
| 10-12 Stromkreise | 0.45 |
| 13-16 Stromkreise | 0.4 |
⚠️Wichtige Hinweise
- •Die Tabellenwerte gelten für 3-adrige PVC-isolierte Kupferkabel bei 70°C Leiterendtemperatur
- •Bei Aluminium-Kabeln gelten niedrigere Werte (ca. 78% der Cu-Werte)
- •Bei mehreren Korrekturfaktoren werden diese multipliziert: I_z = I_r × f1 × f2
- •Die Absicherung muss immer ≤ der korrigierten Strombelastbarkeit sein
- •Bei Zweifeln immer den nächstgrößeren Querschnitt wählen
- •Für genaue Berechnungen die jeweils aktuelle Norm konsultieren