Sicherungstypen Übersicht
Übersicht aller gängigen Sicherungstypen: Schmelzsicherungen, LS-Schalter und deren Kennwerte.
📅 Aktualisiert: 2026-02-04So verwenden Sie diese Tabelle
- 1Anwendungsfall identifizieren (Haushalt, Industrie, Motor)
- 2Erforderlichen Bemessungsstrom ermitteln
- 3Auslösecharakteristik bei LS-Schaltern wählen
- 4Schaltvermögen an der Einbaustelle prüfen
- 5Kompatiblen Typ aus der Tabelle auswählen
Leitungsschutzschalter (LS) - Auslösekennlinien
| Kennlinie | Magnetauslösung | Typische Anwendung |
|---|---|---|
| A | 2-3 × I_n | Halbleiter, empfindliche Elektronik (selten) |
| B | 3-5 × I_n | Hausinstallation, ohmsche Lasten, Steckdosen |
| C | 5-10 × I_n | Leichte induktive Lasten, kleine Motoren |
| D | 10-20 × I_n | Schwere induktive Lasten, Transformatoren |
| K | 10-14 × I_n | Motoren mit hohem Anlaufstrom |
| Z | 2-3 × I_n | Empfindliche Elektronik, Halbleiter |
- Thermische Auslösung: 1,13-1,45 × I_n (langsam, Überlastschutz)
- Magnetische Auslösung: sofort (Kurzschlussschutz)
LS-Schalter Bemessungsströme nach DIN EN 60898
| Bemessungsstrom | Kabelquerschnitt | Schaltvermögen | Typische Verwendung |
|---|---|---|---|
| 6 A | 1,5 mm² | 6 kA | Einzelne Leuchtenstromkreise |
| 10 A | 1,5 mm² | 6 kA | Beleuchtungsstromkreise |
| 13 A | 1,5-2,5 mm² | 6 kA | Einzelsteckdose, Licht |
| 16 A | 2,5 mm² | 6 kA | Steckdosenkreise (Standard) |
| 20 A | 2,5-4 mm² | 6 kA | Spezialsteckdosen, Hochlast |
| 25 A | 4 mm² | 6 kA | E-Herd einphasig, Durchlauferhitzer |
| 32 A | 6 mm² | 6 kA | E-Herd Drehstrom, Wallbox |
| 40 A | 10 mm² | 6 kA | Unterverteilung |
| 50 A | 16 mm² | 6 kA | Große Unterverteilung |
| 63 A | 16 mm² | 6 kA | Hauptsicherung Wohnung |
NH-Schmelzsicherungen (Niederspannungs-Hochleistung)
| Baugröße | Strombereich | Schaltvermögen | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|
| NH 000 | 6-100 A | 120 kA | Kleine Verteilungen |
| NH 00 | 6-160 A | 120 kA | Wohnungs-Hauptsicherung |
| NH 1 | 50-250 A | 120 kA | Gebäude-Hauptverteilung |
| NH 2 | 125-400 A | 120 kA | Großverteiler, Industrie |
| NH 3 | 315-630 A | 120 kA | Trafoabgänge |
| NH 4 | 500-1250 A | 120 kA | Industrieanlagen |
- NH = Niederspannungs-Hochleistungssicherung nach DIN VDE 0636
- Betriebsklasse gG: Ganzbereichssicherung (Überlast + Kurzschluss)
- Betriebsklasse aM: Teilbereichssicherung (nur Kurzschluss, für Motoren)
D-Schmelzsicherungen (Diazed)
| Baugröße | Strombereich | Farbkennzeichnung |
|---|---|---|
| DI (E16) | 2-25 A | Farbe nach Stromstärke |
| DII (E27) | 2-25 A | Farbe nach Stromstärke |
| DIII (E33) | 35-63 A | Farbe nach Stromstärke |
| DIV/DV | 80-100 A | Farbe nach Stromstärke |
- Farbkennzeichnung: 2A=rosa, 4A=braun, 6A=grün, 10A=rot, 16A=grau, 20A=blau, 25A=gelb
⚠️Wichtige Hinweise
- •Sicherung muss vor der Leitung liegen (I_n ≤ I_z)
- •Schaltvermögen muss größer sein als max. Kurzschlussstrom
- •Bei Parallelschaltung von Sicherungen: Selektivität beachten
- •NH-Sicherungen nur durch Elektrofachkraft wechseln (unter Last!)
- •LS-Schalter sind komfortabler, NH-Sicherungen haben höheres Schaltvermögen