So verwenden Sie diese Tabelle
- 1Anzugsmoment vor Verschraubung bestimmen
- 2Drehmomentschlüssel auf Wert einstellen
- 3Schraube bis zum Klicken anziehen
- 4Niemals über Anzugsmoment hinaus!
Schraubklemmen nach Leiterquerschnitt
| Querschnitt mm² | Gewinde | Drehmoment Nm | Hinweis |
|---|
| 0,5 - 1,5 | M3 | 0,4 - 0,5 | Feinmechanik |
| 1,5 - 2,5 | M3 / M3,5 | 0,5 - 0,8 | Standard Steckdosen |
| 2,5 - 4 | M4 | 0,8 - 1,2 | Standard Verteiler |
| 4 - 6 | M4 / M5 | 1,2 - 1,8 | Starkstrom |
| 6 - 10 | M5 / M6 | 1,8 - 2,5 | Hauptzuleitungen |
| 10 - 16 | M6 | 2,5 - 3,5 | Zähleranschluss |
| 16 - 25 | M6 / M8 | 3,5 - 5,0 | SLS-Bereich |
| 25 - 35 | M8 | 5,0 - 8,0 | Hauptsicherung |
| 35 - 50 | M8 / M10 | 8,0 - 12,0 | Zählerschrank |
| 50 - 95 | M10 / M12 | 12,0 - 20,0 | Industrie |
| 95 - 150 | M12 | 20,0 - 30,0 | Schwerlast |
- Werte sind Richtwerte - immer Herstellerangabe beachten!
- Bei Aluminium: ca. 20% geringeres Drehmoment
- Nachziehen nach 24h empfohlen
Reihenklemmen (DIN-Schienen-Klemmen)
| Hersteller | Typ | Querschnitt mm² | Drehmoment Nm |
|---|
| Phoenix Contact | UK | 0,5 - 4 | 0,5 - 0,8 |
| Phoenix Contact | UK | 6 - 16 | 1,2 - 2,0 |
| Phoenix Contact | UT | 0,5 - 6 | 0,5 - 1,5 |
| WAGO | 280/281 | 0,5 - 4 | Werkzeuglos |
| WAGO | 282 | 0,5 - 16 | Werkzeuglos |
| Siemens | 8WH | 0,5 - 16 | 0,6 - 2,5 |
| ABB | SNK | 0,5 - 16 | 0,5 - 2,0 |
| Weidmüller | WDU/WPE | 0,5 - 16 | 0,5 - 2,0 |
- WAGO-Federklemmen benötigen kein Drehmoment
- Prüfung: leichter Zug am Leiter
Leitungsschutzschalter und FI
| Gerät | Anschluss | Querschnitt mm² | Drehmoment Nm |
|---|
| LS 1-polig | Oben/Unten | 1,5 - 16 | 2,0 - 2,5 |
| LS 3-polig | Oben/Unten | 1,5 - 25 | 2,0 - 3,0 |
| FI 2-polig | Oben/Unten | 1,5 - 25 | 2,5 - 3,0 |
| FI 4-polig | Oben/Unten | 1,5 - 35 | 2,5 - 3,5 |
| SLS 3-polig | Oben/Unten | 16 - 35 | 3,0 - 4,0 |
| NH-Sicherungslasttrennschalter | Klemme | 16 - 150 | 8,0 - 15,0 |
- Herstellerangabe auf dem Gerät hat Vorrang
- Typische Werte für Hager, ABB, Siemens, Eaton
Erdungsanschlüsse und Potentialausgleich
| Verbindung | Gewinde | Querschnitt mm² | Drehmoment Nm |
|---|
| Potentialausgleichsschiene | M6 | 6 - 25 | 4,0 - 6,0 |
| Erdungsschelle Rohr | M6 / M8 | 6 - 16 | 4,0 - 8,0 |
| Fundamenterder-Anschluss | M10 | 16 - 50 | 12,0 - 20,0 |
| Blitzschutz-Klemme | M8 / M10 | 16 - 70 | 10,0 - 25,0 |
| Erdungsfestpunkt | M12 | 25 - 95 | 20,0 - 35,0 |
- Korrosionsschutz beachten (Fett, Zink-Spray)
- Edelstahlschrauben bei Außenanwendung
Kabelschuhe und Kabelösen
| Bolzengröße | Querschnitt mm² | Drehmoment Nm | Unterlegscheibe |
|---|
| M4 | 0,5 - 2,5 | 1,8 - 2,5 | Ja |
| M5 | 1,5 - 6 | 3,5 - 4,5 | Ja |
| M6 | 4 - 16 | 6,0 - 8,0 | Ja |
| M8 | 10 - 35 | 12,0 - 18,0 | Ja |
| M10 | 25 - 70 | 25,0 - 35,0 | Ja |
| M12 | 50 - 120 | 45,0 - 60,0 | Ja |
| M16 | 95 - 240 | 80,0 - 110,0 | Ja |
- Immer Unterlegscheibe und Federring verwenden
- Kontaktfläche entfetten und abbürsten
- Bei Al-Kabelschuh: Kontaktpaste verwenden
Korrekturfaktoren
Material-Faktoren
| Bedingung | Faktor |
|---|
| Kupfer-Klemme, Cu-Leiter | 1 |
| Messing-Klemme | 0.95 |
| Aluminium-Leiter | 0.8 |
| Edelstahl-Schraube | 0.7 |
Wichtige Hinweise
- •IMMER Drehmomentschlüssel verwenden!
- •Zu fest = Klemme/Schraube beschädigt
- •Zu locker = schlechter Kontakt, Erwärmung, Brand
- •Nachziehen nach 24h und bei Erstprüfung
- •Bei Aluminium: Kontaktpaste und geringeres Drehmoment