Herstellerangaben / IEC-StandardsFeldbusse im Vergleich
Vergleich industrieller Kommunikationsprotokolle: PROFIBUS, PROFINET, Modbus, EtherCAT, EtherNet/IP und CAN.
Aktualisiert: 06.02.2026So verwenden Sie diese Tabelle
- 1Passenden Feldbus für Anwendung auswählen
- 2Leistungsdaten vergleichen (Zykluszeit, Teilnehmer)
- 3Kompatibilität mit vorhandener Infrastruktur prüfen
- 4Migrationsstrategie entwickeln
Übersicht der wichtigsten Feldbusse
| Feldbus | Medium | Max. Geschwindigkeit | Echtzeit |
|---|
| PROFIBUS DP | RS-485 | 12 Mbit/s | Ja (deterministisch) |
| PROFINET RT | Ethernet | 100 Mbit/s | Soft RT (1-10 ms) |
| PROFINET IRT | Ethernet | 100 Mbit/s | Hart RT (<1 ms) |
| EtherCAT | Ethernet | 100 Mbit/s | Hart RT (<100 µs) |
| EtherNet/IP | Ethernet | 100/1000 Mbit/s | Soft RT |
| Modbus RTU | RS-485 | 115 kbit/s | Nein |
| Modbus TCP | Ethernet | 100 Mbit/s | Nein |
| CAN/CANopen | CAN-Bus | 1 Mbit/s | Ja (priorisiert) |
| DeviceNet | CAN-Bus | 500 kbit/s | Nein |
| AS-Interface | 2-Draht | 167 kbit/s | Ja (zyklisch) |
Detailvergleich Leistungsdaten
| Feldbus | Zykluszeit | Max. Teilnehmer | Max. Kabellänge |
|---|
| PROFIBUS DP | 1-10 ms | 126 | 1200 m (mit Repeater) |
| PROFINET RT | 1-10 ms | Unbegrenzt* | 100 m (pro Segment) |
| PROFINET IRT | 31,25 µs | Unbegrenzt* | 100 m (pro Segment) |
| EtherCAT | 100 µs | 65535 | 100 m (pro Segment) |
| EtherNet/IP | 2-10 ms | Unbegrenzt* | Standard Ethernet |
| Modbus RTU | 50-500 ms | 247 | 1200 m (RS-485) |
| CAN/CANopen | 1 ms | 127 | 40 m (1 Mbit) / 1 km (50 kbit) |
| AS-Interface | 5 ms | 62 | 100 m (ohne Repeater) |
- *Ethernet-basierte Busse: Begrenzt durch IP-Adressbereich und Switch-Kapazität
| Feldbus | Fabrikautomation | Prozess | Motion Control |
|---|
| PROFIBUS DP | +++ | ++ | - |
| PROFIBUS PA | - | +++ | - |
| PROFINET RT | +++ | + | - |
| PROFINET IRT | ++ | - | +++ |
| EtherCAT | ++ | - | +++ |
| EtherNet/IP | ++ | + | + |
| Modbus TCP | + | ++ | - |
| CAN/CANopen | + | - | + |
- +++ = Optimal geeignet
- ++ = Gut geeignet
- + = Eingeschränkt geeignet
- - = Nicht geeignet
| Feldbus | OSI-Schicht | Datenformat | Fehlerkorrektur |
|---|
| PROFIBUS | L2 (FDL) | Binär | CRC |
| PROFINET | L2 + IP | Binär | CRC |
| EtherCAT | L2 | Binär | CRC |
| EtherNet/IP | L7 (CIP) | Binär | TCP/UDP |
| Modbus RTU | L7 | Binär | CRC-16 |
| Modbus TCP | L7 | Binär | TCP |
| CAN | L2 | Binär | CRC |
Marktanteile und Trends (2025)
| Technologie | Marktanteil | Trend |
|---|
| Industrial Ethernet gesamt | 71% | ↑↑ |
| PROFINET | 21% | ↑ |
| EtherNet/IP | 17% | ↑ |
| EtherCAT | 10% | ↑↑ |
| Modbus TCP | 6% | ↑ |
| PROFIBUS | 8% | ↓ |
| Andere Feldbusse | 21% | ↓ |
- Quelle: HMS Networks Industrial Network Statistics
- Industrial Ethernet verdrängt klassische Feldbusse
Wichtige Hinweise
- •Industrial Ethernet ist der klare Zukunftstrend
- •Legacy-Systeme (PROFIBUS, CAN) werden noch lange unterstützt
- •Bei Neuanlagen: Ethernet-basierte Lösungen bevorzugen
- •Motion Control: EtherCAT oder PROFINET IRT
- •Einfache Anwendungen: Modbus (kostengünstig, universell)