So verwenden Sie diese Tabelle
- 1Anwendungsbereich identifizieren
- 2Mindestquerschnitt der Tabelle entnehmen
- 3Strombelastbarkeit zusätzlich prüfen
- 4Spannungsfall berücksichtigen
- 5Größeren Wert aus beiden Prüfungen wählen
Festinstallation Wohngebäude (nach TAB)
| Anwendung | Min. Querschnitt | Absicherung | Bemerkung |
|---|
| Beleuchtung | 1,5 mm² | B10 / B13 | Standard |
| Steckdosen allgemein | 1,5 mm² | B16 | Mindestens |
| Steckdosen Küche | 2,5 mm² | B16 | Empfohlen |
| Herd/Backofen | 2,5 mm² | B16 | 3-phasig |
| Spülmaschine | 2,5 mm² | B16 | Einzeln |
| Waschmaschine | 2,5 mm² | B16 | Einzeln |
| Trockner | 2,5 mm² | B16 | Einzeln |
| Durchlauferhitzer 18 kW | 4 mm² | 3×25A | 3-phasig |
| Durchlauferhitzer 21 kW | 6 mm² | 3×32A | 3-phasig |
| Durchlauferhitzer 27 kW | 10 mm² | 3×40A | 3-phasig |
| Sauna 6-9 kW | 4 mm² | 3×20A | 3-phasig |
| Wallbox 11 kW | 2,5 mm² | 3×16A | 3-phasig |
| Wallbox 22 kW | 6 mm² | 3×32A | 3-phasig |
- Werte für Kupferleiter NYM-J
- Längen > 30m: Spannungsfall prüfen
- Bei Erdverlegung: NYCWY verwenden
Zählerschrank und Hausanschluss
| Bereich | Min. Querschnitt | Leiterart | Bemerkung |
|---|
| Hausanschluss (bis 63A) | 16 mm² | Cu / 25 mm² Al | NAYY oder NYY |
| Hausanschluss (bis 100A) | 25 mm² | Cu / 35 mm² Al | NAYY oder NYY |
| Zähler → Verteiler (63A) | 10 mm² | Cu | NYM-J |
| Zähler → Verteiler (100A) | 16 mm² | Cu | NYM-J |
| SLS-Zuleitung | 16 mm² | Cu | Bis 63A SLS |
| SLS-Zuleitung | 25 mm² | Cu | Bis 80A SLS |
| Unterverteilung (25A) | 4 mm² | Cu | NYM-J |
| Unterverteilung (40A) | 10 mm² | Cu | NYM-J |
| Unterverteilung (63A) | 16 mm² | Cu | NYM-J |
- TAB des örtlichen Netzbetreibers beachten
- Aluminium: Mindestquerschnitt 16 mm²
Schutzleiter (PE) Mindestquerschnitte
| Außenleiter mm² | Min. PE mm² | Bedingung | Norm |
|---|
| ≤ 16 | = Außenleiter | Gleiches Kabel | VDE 0100-540 |
| 16 < S ≤ 35 | 16 mm² | Separater PE | VDE 0100-540 |
| > 35 | S / 2 | Berechnen | VDE 0100-540 |
| Erdungsleiter HPA | 6 mm² Cu | Minimum | VDE 0100-540 |
| Erdungsleiter HPA | 16 mm² Al | Minimum | VDE 0100-540 |
| Potentialausgleich ZPA | 2,5 mm² Cu | Geschützt | VDE 0100-410 |
| Potentialausgleich ZPA | 4 mm² Cu | Ungeschützt | VDE 0100-410 |
- HPA = Hauptpotentialausgleich
- ZPA = Zusätzlicher Potentialausgleich (Bad)
- Mechanischer Schutz: Verlegung in Rohr
Außeninstallation und Erdkabel
| Anwendung | Min. Querschnitt | Kabeltyp | Verlegetiefe |
|---|
| Gartenbeleuchtung | 1,5 mm² | NYY-J / NYCWY | 60 cm |
| Gartenhaus Steckdosen | 2,5 mm² | NYY-J | 60 cm |
| Garage (16A) | 2,5 mm² | NYY-J | 60 cm |
| Carport Wallbox | 6 mm² | NYY-J 5G6 | 60 cm |
| Außensteckdose (16A) | 2,5 mm² | NYY-J | 60 cm |
| Teichpumpe | 1,5 mm² | NYY-J + SELV | 60 cm |
- Erdkabel mit Trassenband markieren
- Unter Fundament: 80 cm Tiefe
- Unter Fahrbahn: Mindestens 80 cm
Industrieanlagen und Motoren
| Anwendung | Min. Querschnitt | Bemerkung | Norm |
|---|
| Steuerkreis AC 24-230V | 0,5 mm² | Steuerkabel | VDE 0100-520 |
| Steuerkreis DC | 0,5 mm² | LiYY / LiYCY | VDE 0100-520 |
| Motor bis 2,2 kW | 1,5 mm² | NYM-J / Motorleitung | VDE 0298 |
| Motor bis 5,5 kW | 2,5 mm² | NYM-J / Motorleitung | VDE 0298 |
| Motor bis 11 kW | 4 mm² | Motorleitung | VDE 0298 |
| Motor bis 22 kW | 10 mm² | Motorleitung | VDE 0298 |
| Frequenzumrichter-Ausgang | Wie Motor | Geschirmt | DIN EN 60204-1 |
- Motorleitungen: ÖLFLEX, KAWEFLEX o.ä.
- EMV: Geschirmt bei FU-Betrieb
Wichtige Hinweise
- •Mindestquerschnitt ist nicht gleich Dimensionierung!
- •Strombelastbarkeit nach VDE 0298 zusätzlich prüfen
- •Spannungsfall bei langen Leitungen berücksichtigen
- •Bei Aluminium: Mindestquerschnitt 16 mm²
- •TAB des Netzbetreibers kann strengere Anforderungen haben