So verwenden Sie diese Tabelle
- 1Spannungsebene des Systems identifizieren
- 2Landesspezifische Spannung nachschlagen
- 3Kompatibilität von Geräten prüfen
- 4Export-Anforderungen ermitteln
Niederspannung nach IEC 60038
| Bezeichnung | Phase-Erde U_0 | Phase-Phase U | Toleranz |
|---|
| Standardspannung | 230 V | 400 V | ±10% |
| USA/Kanada | 120 V | 208 V / 240 V | ±5% |
| Japan (50 Hz) | 100 V | 200 V | ±10% |
| Japan (60 Hz) | 100 V | 200 V | ±10% |
| Australien | 230 V | 400 V | ±10% |
| China | 220 V | 380 V | ±7% |
- IEC-Standard: 230/400 V (seit 1987)
- Früher in Europa: 220/380 V
- Toleranzbereich: Gerät muss funktionieren
Europäische Nennspannungen
| Land | Niederspannung | Frequenz | Stecker |
|---|
| Deutschland | 230 V / 400 V | 50 Hz | Schuko (Typ F) |
| Österreich | 230 V / 400 V | 50 Hz | Schuko (Typ F) |
| Schweiz | 230 V / 400 V | 50 Hz | Typ J |
| Frankreich | 230 V / 400 V | 50 Hz | Typ E |
| Italien | 230 V / 400 V | 50 Hz | Typ L |
| UK | 230 V / 400 V | 50 Hz | Typ G |
| Spanien | 230 V / 400 V | 50 Hz | Schuko (Typ F) |
| Polen | 230 V / 400 V | 50 Hz | Schuko (Typ E/F) |
- EU harmonisiert auf 230/400 V ±10%
- Steckertypen variieren trotz gleicher Spannung
Internationale Nennspannungen
| Land/Region | Niederspannung | Frequenz | Besonderheit |
|---|
| USA | 120 V / 240 V | 60 Hz | Split-Phase |
| Kanada | 120 V / 240 V | 60 Hz | NEMA-Stecker |
| Japan | 100 V / 200 V | 50/60 Hz | Beides (Ost/West) |
| China | 220 V / 380 V | 50 Hz | Typ A/C/I |
| Indien | 230 V / 400 V | 50 Hz | Typ D/M |
| Brasilien | 127 V / 220 V | 60 Hz | Regional verschieden |
| Australien | 230 V / 400 V | 50 Hz | Typ I |
| Südafrika | 230 V / 400 V | 50 Hz | Typ M/N |
- Japan: 50 Hz östlich, 60 Hz westlich
- Brasilien: Spannung variiert nach Region
Mittelspannungsebenen (IEC 60038)
| Spannung kV | Bezeichnung | Anwendung | Bemerkung |
|---|
| 6 / 6,6 | MS | Altanlagen, Industrie | Wird ersetzt |
| 10 / 11 | MS | Industrie, Verteilung | Verbreitet |
| 15 | MS | Verteilung | Regional |
| 20 | MS | Verteilung Standard DE | Üblich in DE |
| 30 / 33 | MS | Große Industrie | Windparks |
- Deutschland: 10 kV und 20 kV am häufigsten
- Mittelspannung: 1 kV bis 52 kV
Hochspannungsebenen (IEC 60038)
| Spannung kV | Bezeichnung | Anwendung | Bemerkung |
|---|
| 60 / 66 | HS | Regional Verteilung | Begrenzt |
| 110 | HS | Übertragung | Üblich DE |
| 132 / 150 | HS | Übertragung | UK, Skandinavien |
| 220 | HöS | Übertragung | Üblich |
| 380 / 400 | HöS | Übertragungsnetz | Verbundnetz EU |
| 500 | HöS | Fernübertragung | China, USA |
| 750 / 800 | HöS | Fernübertragung | Großprojekte |
- Hochspannung: > 52 kV
- Höchstspannung: > 245 kV
- 400 kV ist Standard im europäischen Verbundnetz
Kleinspannung (SELV/PELV)
| Typ | Max. AC | Max. DC | Anwendung |
|---|
| SELV | 50 V AC | 120 V DC | Sichere Kleinspannung |
| PELV | 50 V AC | 120 V DC | Schutzkleinspannung |
| FELV | 50 V AC | 120 V DC | Funktionskleinspannung |
| 12 V AC/DC | 12 V | 12 V | LED, Elektronik |
| 24 V AC/DC | 24 V | 24 V | Steuerung, Sensoren |
| 42 V AC | 42 V | - | Baustelle (PELV) |
| 48 V DC | - | 48 V | Telekom, PoE++ |
- SELV: Sichere Trennung vom Netz
- PELV: Mit Erdung verbunden
- FELV: Ohne sichere Trennung
Wichtige Hinweise
- •IEC 60038 ist die internationale Referenz
- •Toleranz ±10% bedeutet: 207-253 V bei 230 V nominal
- •Stecker variieren international trotz gleicher Spannung
- •Export: Spannungs- und Frequenzanpassung prüfen
- •Geräte mit universeller Eingangsspannung: 100-240 V