IP-Schutzarten Übersicht
Vollständige Tabelle aller IP-Schutzarten nach DIN EN 60529 (VDE 0470-1).
📅 Aktualisiert: 2026-02-04So verwenden Sie diese Tabelle
- 1Erste Kennziffer (X): Schutz gegen Fremdkörper
- 2Zweite Kennziffer (Y): Schutz gegen Wasser
- 3Mindestschutzart für den Einsatzort bestimmen
- 4Höhere Schutzart für anspruchsvolle Umgebungen wählen
- 5IP-Angabe am Gerät/Typenschild kontrollieren
Erste Kennziffer: Fremdkörper- und Berührungsschutz
| Ziffer | Schutz gegen | Prüfkörper | Beispiel |
|---|---|---|---|
| 0 | Kein Schutz | - | Offene Konstruktion |
| 1 | >50 mm Fremdkörper | Kugel ∅50 mm | Handrücken |
| 2 | >12,5 mm Fremdkörper | Kugel ∅12,5 mm | Finger |
| 3 | >2,5 mm Fremdkörper | Stab ∅2,5 mm | Werkzeug, Draht |
| 4 | >1 mm Fremdkörper | Draht ∅1 mm | Feine Drähte |
| 5 | Staubgeschützt | Talkum | Geringer Staubeintritt |
| 6 | Staubdicht | Talkum | Kein Staubeintritt |
- Berührungsschutz ist in den Stufen 1-4 implizit enthalten
- Stufe 5 und 6 werden im Unterdruck geprüft
Zweite Kennziffer: Wasserschutz
| Ziffer | Schutz gegen | Prüfbedingung | Prüfdauer |
|---|---|---|---|
| 0 | Kein Schutz | - | - |
| 1 | Tropfwasser senkrecht | 1 mm/min | 10 min |
| 2 | Tropfwasser 15° geneigt | 3 mm/min | 10 min |
| 3 | Sprühwasser bis 60° | Düse 0,07 l/min | 5 min |
| 4 | Spritzwasser allseitig | Düse 0,07 l/min, alle Seiten | 5 min |
| 5 | Strahlwasser | Düse 6,3 mm, 12,5 l/min | 3 min |
| 6 | Starkes Strahlwasser | Düse 12,5 mm, 100 l/min | 3 min |
| 7 | Zeitweiliges Untertauchen | 1 m Tiefe, 30 min | 30 min |
| 8 | Dauerhaftes Untertauchen | Nach Herstellerangabe | dauerhaft |
| 9K | Hochdruck-/Dampfstrahl | 80°C, 100 bar | nach IEC |
- Prüfungen sind aufeinander aufbauend (aber nicht automatisch erfüllt)
- IPX8 erfordert separate Angabe der Tauchtiefe und -dauer
- IPX9K nach DIN EN 60529 Anhang A, zusätzlich für Lebensmittelindustrie
Typische IP-Schutzarten nach Einsatzort
| Schutzart | Berührung | Wasser | Einsatzbereich |
|---|---|---|---|
| IP20 | Finger | Kein | Trockene Innenräume, Büro, Wohnung |
| IP23 | Finger | Sprühwasser | Innenräume mit zeitw. Feuchtigkeit |
| IP40 | Draht 1mm | Kein | Schaltschränke, Verteilungen |
| IP44 | Draht 1mm | Spritzwasser | Überdachte Außenbereiche |
| IP54 | Staubgeschützt | Spritzwasser | Außenbereich, Industrie |
| IP55 | Staubgeschützt | Strahlwasser | Industriehallen, Waschanlagen |
| IP65 | Staubdicht | Strahlwasser | Staubige/feuchte Industrie |
| IP66 | Staubdicht | Starkes Strahlwasser | Hochdruck-Reinigung |
| IP67 | Staubdicht | Untertauchen 1m | Outdoor-Equipment |
| IP68 | Staubdicht | Dauerhaft untertaucht | Unterwassergeräte |
| IP69K | Staubdicht | Hochdruckstrahl | Lebensmittelindustrie |
Mindest-IP nach VDE-Vorschriften
| Bereich | Mindest-IP | Norm | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Trockener Innenraum | IP20 | VDE 0100-520 | Standard |
| Feuchter Innenraum | IP44 | VDE 0100-520 | Keller, Waschküche |
| Bad Zone 2 | IP44 | VDE 0100-701 | 60 cm um Wanne/Dusche |
| Bad Zone 1 | IPX5 | VDE 0100-701 | Über Wanne/Dusche |
| Bad Zone 0 | IPX7 | VDE 0100-701 | In Wanne/Dusche |
| Außenbereich | IP44 | VDE 0100-737 | Überdacht |
| Außenbereich (exponiert) | IP54 | VDE 0100-737 | Regen, Schnee |
| Baustelle | IP44 | VDE 0100-704 | Minimum |
| Landwirtschaft | IP44 | VDE 0100-705 | Stall, Wirtschaftsräume |
- Höhere Schutzart als gefordert ist immer zulässig
- Bei Unsicherheit: Nächsthöhere Schutzart wählen
⚠️Wichtige Hinweise
- •IP-Schutz gilt nur für das geschlossene, intakte Gehäuse
- •Kabeldurchführungen müssen ebenfalls die IP-Schutzart einhalten
- •IP-Schutzart ≠ Schutzklasse (I, II, III) – nicht verwechseln!
- •"X" als Platzhalter bedeutet: Nicht geprüft (z.B. IPX4)
- •Zusatzbuchstaben H/M/S/W für Sonderanforderungen beachten