So verwenden Sie diese Tabelle
- 1Anforderung an mechanischen Schutz ermitteln
- 2IK-Code auf Gerät prüfen
- 3Geeignete Schutzklasse für Anwendung wählen
- 4Bei Ausschreibungen IK-Anforderung spezifizieren
| IK-Code | Schlagenergie J | Hammer kg | Fallhöhe mm |
|---|
| IK00 | Nicht geschützt | - | - |
| IK01 | 0,15 J | 0,2 kg | 7,5 cm |
| IK02 | 0,2 J | 0,2 kg | 10 cm |
| IK03 | 0,35 J | 0,2 kg | 17,5 cm |
| IK04 | 0,5 J | 0,2 kg | 25 cm |
| IK05 | 0,7 J | 0,2 kg | 35 cm |
| IK06 | 1 J | 0,5 kg | 20 cm |
| IK07 | 2 J | 0,5 kg | 40 cm |
| IK08 | 5 J | 1,7 kg | 30 cm |
| IK09 | 10 J | 5 kg | 20 cm |
| IK10 | 20 J | 5 kg | 40 cm |
- Prüfung mit genormtem Pendelschlag
- Je höher der IK-Wert, desto robuster
Typische Anwendungen nach IK-Grad
| IK-Code | Anwendungsbereich | Beispiele | Bemerkung |
|---|
| IK00-02 | Innenbereich geschützt | Wohnräume, Büros | Geringe Beanspruchung |
| IK03-04 | Innenbereich normal | Flure, Treppen | Normale Beanspruchung |
| IK05-06 | Halböffentlich | Schulen, Krankenhäuser | Mittlere Beanspruchung |
| IK07 | Öffentlich | Parkhäuser, WC-Anlagen | Erhöhte Beanspruchung |
| IK08 | Industrie leicht | Lagerhallen, Werkstätten | Industriell |
| IK09 | Industrie schwer | Produktionshallen | Schwere Beanspruchung |
| IK10 | Extrembereiche | Bergbau, Ätzende Bereiche | Maximale Robustheit |
- Mindestanforderung oft in Normen/Ausschreibungen
- Vandalismussicher ab IK07-08
IK-Anforderungen nach Norm
| Bereich | Min. IK | Norm | Bemerkung |
|---|
| Allgemeine Beleuchtung | IK02 | DIN EN 60598 | Innenbereich |
| Notbeleuchtung | IK04 | DIN EN 60598-2-22 | Erhöht |
| Außenleuchten | IK06 | Herstellerempfehlung | Witterung |
| Sicherheitsbeleuchtung | IK07-08 | DIN VDE 0100-718 | Öffentlich |
| Verteiler Gewerbe | IK07 | DIN EN 61439 | Industrie |
| Verteilersäulen außen | IK10 | TAR | Vandalismus |
- Normanforderungen beachten
- Bei Ausschreibungen oft höhere Anforderungen
| IP-Grad | Typischer IK | Anwendung | Hinweis |
|---|
| IP20 | IK02-04 | Innenbereich | Steckdosen, Schalter |
| IP44 | IK06-07 | Feuchtraum | Bad, Außenbereich |
| IP54 | IK07-08 | Industrie | Staubig + Stoß |
| IP65 | IK08-09 | Außen/Industrie | Nassbereich + Stoß |
| IP66 | IK10 | Extreme Bedingungen | Strahlwasser + Vandalismus |
- IP = Fremdkörper + Wasser
- IK = Mechanische Stoßfestigkeit
- Beide Angaben unabhängig, aber oft kombiniert
Wichtige Hinweise
- •IP und IK sind verschiedene Schutzarten
- •IK wird separat angegeben (z.B. IP65 IK08)
- •Prüfung nach IEC 62262 / DIN EN 62262
- •Außeninstallationen: mindestens IK07
- •Vandalismussicher: mindestens IK08-10