Anwendungsbereich
Die Norm gilt für feste Kabel- und Leitungsanlagen in Niederspannungsanlagen (bis 1000 V AC / 1500 V DC). Sie legt fest:
- Auswahl der Leitungsart nach Einsatzbedingungen
- Verlegearten und deren Kennzeichnung
- Strombelastbarkeit nach Verlegeart
- Spannungsfall-Grenzwerte
- Brandschutzanforderungen
- Biegeradien und mechanische Belastung
Verlegearten nach VDE
Die Verlegeart bestimmt die zulässige Strombelastbarkeit eines Kabels grundlegend.
| Referenz | Beschreibung | Beispiel |
|---|
| A1 | Mehradrige Leitung in Rohr, wärmegedämmt | Isolierrohr in Dämmschicht |
| A2 | Einadrige Leitungen in Rohr, wärmegedämmt | Einzeladern in Dämmschicht |
| B1 | Mehradrige Leitung in Rohr auf Wand | NYM in Leerrohr auf Putz |
| B2 | Einadrige Leitungen in Rohr auf Wand | Einzeladern in Rohr auf Putz |
| C | Leitung direkt auf Wand oder Decke | NYM-J auf Putz befestigt |
| D1 | Leitung in Erde ohne Schutzrohr | NYY direkt im Erdreich |
| D2 | Leitung in Erde mit Schutzrohr | NYY in Kabelschutzrohr |
| E | Mehradrige Leitung frei in Luft | NYM auf Kabeltrasse |
| F | Einadrige Leitungen frei in Luft mit Abstand | Einzeladern auf Isolatoren |
| G | Einadrige Leitungen frei in Luft, berührend | Einzeladern gebündelt |
Merke: Je besser die Wärmeabfuhr, desto höher die zulässige Strombelastbarkeit!
Spannungsfall
Die Norm begrenzt den Spannungsfall zwischen Hausanschluss und Verbrauchsmittel:
| Anwendung | Maximaler Spannungsfall |
|---|
| Beleuchtung | 3% der Nennspannung |
| Andere Verbraucher | 5% der Nennspannung |
| Allgemein (Empfehlung) | ≤ 4% der Nennspannung |
Bei 230 V bedeutet das:
- 3% = 6,9 V (Beleuchtung)
- 4% = 9,2 V (allgemein)
- 5% = 11,5 V (sonstige)
Hinweis: In Industrieanlagen kann die Netzebene eigene Spannungsfall-Grenzen haben (TAB).
Querschnittsermittlung
Der Leiterquerschnitt muss ausreichend sein für:
- Strombelastbarkeit (thermische Belastung)
- Kurzschlussfestigkeit (thermische Beständigkeit)
- Spannungsfall (Betriebsspannung am Verbraucher)
- Schutzfunktion (Abschaltbedingung erfüllt)
Der größte erforderliche Querschnitt bestimmt die Auswahl!
Korrekturfaktoren
Die Tabellenwerte für Strombelastbarkeit gelten für Standardbedingungen. Bei Abweichungen:
Umgebungstemperatur (Referenz: 25°C in Luft, 20°C in Erde)
| Temperatur | Faktor (PVC) | Faktor (VPE/EPR) |
|---|
| 10°C | 1,22 | 1,15 |
| 15°C | 1,17 | 1,12 |
| 20°C | 1,12 | 1,08 |
| 25°C | 1,00 | 1,00 |
| 30°C | 0,94 | 0,96 |
| 35°C | 0,87 | 0,91 |
| 40°C | 0,79 | 0,87 |
| 45°C | 0,71 | 0,82 |
| 50°C | 0,61 | 0,76 |
Häufung (mehrere Kabel nebeneinander)
| Anzahl Kabel | Abstand = 0 (berührend) | Abstand ≥ 2d |
|---|
| 1 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 0,80 | 0,90 |
| 3 | 0,70 | 0,80 |
| 4 | 0,65 | 0,75 |
| 6 | 0,57 | 0,70 |
| 9 | 0,50 | 0,65 |
Biegeradien
Die Norm definiert Mindest-Biegeradien für Kabel:
| Kabeltyp | Mindest-Biegeradius |
|---|
| NYM, starr | 6 × Außendurchmesser |
| NYY, flexible | 8 × Außendurchmesser |
| Kabel mit Schirm | 8 × Außendurchmesser |
| Starkstromkabel > 25 mm² | 12 × Außendurchmesser |
Bei zu engen Biegeradien: Gefahr von Isolationsschäden!
Brandschutz (CPR/BauPVO)
Seit 2023-06 enthält die Norm Anforderungen nach der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011:
| Klassifizierung | Brandverhalten | Typische Anwendung |
|---|
| A_ca | Nicht brennbar | – |
| B1_ca | Sehr geringe Brandausbreitung | Fluchtwege |
| B2_ca | Geringe Brandausbreitung | Öffentliche Gebäude |
| C_ca | Begrenzte Brandausbreitung | – |
| D_ca | Ein Beitrag zum Brand | Normale Anwendung |
| E_ca | Hoher Beitrag zum Brand | Nur außerhalb Gebäude |
| F_ca | Nicht klassifiziert | – |
Zusatzkennzeichnungen: s (Rauchentwicklung), d (brennendes Abtropfen), a (Säuregehalt)